Odštampaj stranicu
PRAVILNIK O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA JESTIVO BILJNO ULJE I MASTI, MARGARIN I DRUGE MASNE NAMAZE, MAJONEZ I SRODNE PROIZVODE


           Br. 54/99 i 20/2000

Tabela 7
UDEO DESMETILSTERINA U UKUPNOM STEROLU, U PROCENTIMA

Suncokretovo ulje Repičino ulje Sojino ulje Ulje kukuruzne klice Arašidovo ulje Ulje babasu oraha Kokosovo ulje
Holesterol < 7 0.5-1.3 0.6-1.4 0.2-0.6 ND-3.8 1.2-1.7 0.6-3.0
Brasikasterol ND-0.2 5.0-13.0 ND-0.3 ND-0.2 ND-0.2 ND-0.3 ND-0.9
Kampesterol 7.4-12.9 24.7-38.6 15.8-24.2 18.6-24.1 12.0-19.8 17.7-18.7 7.5-11.2
Stigmasterol 8.0-11.5 ND-0.7 14.9-19.1 4.3-7.7 5.4-13.2 8.7-9.2 11.4-15.6
Beta-sitosterol 56.2-65.0 45.1-57.9 51.7-57.6 54.8-66.6 47.4-64.7 48.2-53.9 32.6-50.7
Delta-5-avenasterol ND-6.9 3.1-6.6 1.9-3.7 4.2-8.2 8.3-18.8 16.9-20.4 20.0-40.7
Delta-7-avenasterol 7.0-24.0 ND-1.3 1.4-5.2 1 .0-4.2 ND-5.1 ND ND-3.0
Delta-7-avenasterol 3.1-6.5 ND-0.8 1 .0-4.6 0.7-2.7 ND-5.5 0.4-1.0 ND-3.0
Ostalo ND-5.3 ND-4.2 ND-1.8 ND-2.4 ND-1.4 ND ND-3.6
Ukupni steroli mg/kg ulja 2437-4545 4824-11276 1837-4089 7950-22150 901-2854 570-766 470-1139
ND: Nedetektovan, prema određivanju < 0,05%

Pamukovo ulje Ulje koštica grožđa* Palmino ulje Ulje palmine koštice Ulje šafranike Susamovo ulje
Holesterol 0.7-2.3 0.4 2.6-6.7 0.6-3.7 ND-0.5 0.1-0.2
Brasikasterol 0.1-0.9 0.2 ND ND-0.8 ND 0.1-0.2
Kampasterol 6.4-14.5 10.2 18.7-27.5 8.4-12.7 9.2-13.0 10.1-20.0
Stigmasterol 2.1-6.8 10.9 8.5-13.9 12.0-16.6 6.5-9.6 3.4-6.4
Beta-sitosterol 76.0-87.1 67.4 50.2-62.1 62.6-73.1 40.2-49.8 57.7-61.9
Delta-5-avenasterol 1.8-7.3 3.0 ND-2.8 1.4-9.0 2.1-4.0 6.2-7.8
Delta-7-stigmasterol ND-1.4 1.2 0.2-2.4 ND-2.1 15.7-22.4 1.8-7.6
Delta-7-avenasterol 0.8-3.3 0.7 ND-5.1 ND-1.4 2.9-5.3 1.2-5.6
Ostalo ND-1.5 5.1 ND ND-2.7 0.5-2.8 0.7-9.2
Ukupni steroli mg/kg ulja 2690-6425 5826 376-617 792-1406 2095-2647 4501-18957
* Privremeni podatak
ND: Nedetektovan, prema određivanju < 0,05%