Od¹tampaj stranicu
PRAVILNIK O KVALITETU ZAKLANIH SVINJA I KATEGORIZACIJI SVINJSKOG MESA


Br. 2/85, 12/85 i 24/86

 

Sadr¾aj:

PROBA KUVANJEM I PROBA PEČENJEM

1) Proba kuvanjem

U čist sud stavi se uzorak svinjskog mesa isečen na komade i prelije se vodom tako da je odnos mesa prema vodi 1 : 2. Sud se poklopi i stavi na neki izvor toplote, pa se postepeno zagreva do ključanja. S vremena na vreme proverava se miris pare, odnosno isparljivih materija koje izlaze sa parom iz suda. Osim toga, ocenjuje se prozirnost bujona i miris kuvanog mesa i masnog tkiva.

Proba kuvanjem jestivih delova zaklanih svinja izvodi se na isti način.

Miris mesa i jestivih delova zaklanih svinja mora da bude karakterističan, zavisno od vrste i starosne kategorije svinja.

2) Proba pečenjem

U čist sud, pogodan za pečenje, stavi se uzorak svinjskog mesa isečenog na komade. Sud se poklopi i stavi na neki izvor toplote, pa se postepeno zagreva oko 30 minuta, odnosno dok meso u najdubljim delovima ne promeni boju. Kao kod probe kuvanjem, s vremena na vreme kontroli¹e se miris pečenog mesa.

Ukus se proba uobičajenim postupkom.

Proba pečenjem jestivih delova zaklanih svinja izvodi se na isti način kao i proba pečenog svinjskog mesa.

©EMA RASECANJA SVINJSKE POLUTKE

1 but, 2 slabina, 3 leša, 4 vrat, 5 pleęka, 6 grudi, 7 rebra, 8 trbu¹ina, 9 kolenica, 10 podlaktica

PRINOSI MESA U POLUTKAMA

Tabela 1. Za mesnate svinje  (u kilogramima)
Zbir debljine lešne slanine, u mm   Masa toplih polutki, u kilogramima
65-67 68-70 71-73 74-76 77-79 80-82 83-85 86-88 89-91 92-94 95-97 98-100 101-103 104-106 107-110 111-113
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Do 30 1 29,22 30,66 32,11 33,56 35,03 36,50 37,98 39,47 40,98 42,48 44,01 45,53 47,07 48,62 50,18 52,20
31-35 2 28,55 29,95 31,36 32,78 34,22 35,66 37,11 38,57 40,04 41,52 43,01 44,50 46,01 47,52 49,05 51,04
36-40 3 27,87 29,24 30,62 32,01 33,42 34,82 36,25 37,67 39,11 40,56 42,02 43,48 44,96 46,44 47,94 49,88
41-45 4 27,18 28,52 29,88 31,24 32,61 33,99 35,38 36,77 38,18 39,60 41,02 42,46 43,90 45,36 46,82 48,73
46-50 5 26,50 27,81 29,13 30,46 31,80 33,15 34,51 35,87 37,25 38,63 40,03 41,43 42,85 44,27 45,71 47,57
51-55 6 25,81 27,10 28,39 29,69 31,00 32,31 33,64 34,97 36,32 37,67 39,03 40,41 41,79 43,19 44,58 46,41
56-60 7 25,13 26,38 27,64 28,91 30,19 31,47 32,77 34,07 35,39 36,71 38,04 39,38 40,74 42,09 43,47 45,25
61-65 8 24,45 25,67 26,90 28,13 29,38 30,63 31,90 33,17 34,46 35,75 37,06 38,36 39,69 41,01 42,36 44,09
66-70 9 23,77 24,96 26,16 27,36 28,58 29,80 31,04 32,28 33,53 34,79 36,06 37,34 38,63 39,93 41,23 42,94
71-75 10 23,09 24,24 25,41 26,58 27,77 28,96 30,16 31,37 32,60 33,82 35,07 36,31 37,58 38,84 40,12 41,78
76-80 11 22,40 23,53 24,66 25,81 26,96 28,12 29,29 30,48 31,66 32,87 34,07 35,29 36,52 37,76 39,00 40,62
81-85 12 21,72 22,81 23,92 25,03 26,15 27,28 28,43 29,57 30,74 31,90 33,08 34,26 35,46 36,67 37,89 39,46
86-90 13 21,04 22,10 23,18 24,26 25,35 26,45 27,56 28,68 29,81 30,94 32,09 33,24 34,41 35,58 36,77 38,30
91-95 14 20,35 21,39 22,44 23,48 24,55 25,61 26,70 27,79 28,87 29,98 31,09 32,22 33,35 34,50 35,65 37,15
96-100 15 19,67 20,67 21,69 22,70 23,74 24,77 25,82 26,87 27,95 29,02 30,11 31,19 32,30 33,41 34,54 35,99
101-105 16 18,99 19,96 20,94 21,93 22,92 23,94 24,95 25,98 27,00 28,06 29,11 30,18 31,24 32,33 33,42 34,83
 
Tabela 2. Za mesnate svinje  (u procentima)
Zbir debljine lešne slanine, u mm   Masa toplih polutki, u kilogramima
65-67 68-70 71-73 74-76 77-79 80-82 83-85 86-88 89-91 92-94 95-97 98-100 101-103 104-106 107-110 111-113
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Do 30 1 44,27 44,44 44,60 44,75 44,91 45,06 45,22 45,37 45,53 45,68 45,84 45,99 46,15 46,30 46,46 46,61
31-35 2 43,26 43,41 43,56 43,71 43,87 44,02 44,18 44,33 44,49 44,65 44,80 44,95 45,11 45,26 45,42 45,57
36-40 3 42,23 42,38 42,53 42,68 42,85 42,99 43,15 43,30 43,46 43,61 43,77 43,92 44,08 44,23 44,39 44,54
41-45 4 41,18 41,33 41,50 41,65 41,81 41,96 42,12 42,26 42,42 42,58 42,73 42,89 43,04 43,20 43,35 43,51
46-50 5 40,15 40,30 40,46 40,61 40,77 40,93 41,08 41,23 41,39 41,54 41,70 41,85 42,01 42,16 42,32 42,47
51-55 6 39,11 39,28 39,43 39,59 39,74 39,89 40,05 40,20 40,36 40,51 40,66 40,82 40,97 41,13 41,28 41,44
56-60 7 38,08 38,23 38,39 38,54 38,71 38,85 39,01 39,16 39,32 39,47 39,63 39,78 39,94 40,09 40,25 40,40
61-65 8 37,05 37,20 37,36 37,51 37,67 37,81 37,98 38,13 38,29 38,44 38,60 38,75 38,91 39,06 39,22 39,37
65-70 9 36,02 36,17 36,33 36,48 36,64 36,79 36,95 37,10 37,26 37,41 37,56 37,72 37,87 38,03 38,18 38,34
71-75 10 34,98 35,13 35,29 35,44 35,60 35,75 35,90 36,06 36,22 36,37 36,53 36,68 36,84 36,99 37,15 37,30
76-80 11 33,94 34,10 34,25 34,41 34,56 34,72 34,87 35,03 35,18 35,34 35,49 35,65 35,80 35,96 36,11 36,27
81-85 12 32,91 33,06 33,22 33,37 33,53 33,68 33,85 33,99 34,16 34,30 34,46 34,61 34,77 34,92 35,08 35,23
86-90 13 31,88 32,03 32,19 32,35 32,50 32,65 32,81 32,97 33,12 33,27 33,43 33,58 33,74 33,89 34,05 34,20
91-95 14 30,83 31,00 31,17 31,31 31,47 31,62 31,79 31,94 32,08 32,24 32,39 32,55 32,70 32,86 33,01 33,17
96-100 15 29,80 29,96 30,13 30,27 30,44 30,58 30,74 30,89 31,06 31,20 31,36 31,51 31,67 31,82 31,98 32,13
101-105 16 28,77 28,93 29,08 29,24 29,38 29,56 29,70 29,86 30,00 30,17 30,32 30,48 30,63 30,79 30,94 31,10
 
Tabela 3. Za masne svinje  (u kilogramima)
Zbir debljine
lešne slanine,
u mm
  Masa toplih polutki, u kilogramima
71-75 76-79 80-83 84-88 89-92 93-97 98-102 103-106 107-111 112-116 117-120 121-125
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
do 75 1 22,83 24,24 25,61 27,12 28,66 30,25 31,79 33,32 - - - -
76-80 2 22,47 23,85 25,20 26,68 28,18 29,75 31,26 32,76 34,23 36,13 - -
81-85 3 22,10 23,46 24,79 26,23 27,70 29,25 30,73 32,20 33,63 35,48 37,03 38,85
86-90 4 21,74 23,07 24,38 25,79 27,22 28,75 30,20 31,64 33,03 34,83 36,34 38,14
91-95 5 21,37 22,68 23,97 25,34 26,74 28,25 29,67 31,08 32,43 34,18 35,66 37,40
96-100 6 21,01 22,29 23,56 24,90 26,26 27,75 29,14 30,52 31,83 33,53 34,97 36,66
101-105 7 20,64 21,90 23,15 24,45 25,78 27,25 28,61 29,96 31,23 32,88 34,29 35,92
106-110 8 20,28 21,51 22,74 24,01 25,30 26,75 28,08 29,40 30,63 32,23 33,60 35,18
111-115 9 19,91 21,12 22,33 23,57 24,82 26,25 27,55 28,84 30,03 31,58 32,92 34,44
116-120 10 19,55 20,73 21,92 23,12 24,34 25,75 27,02 28,28 29,43 30,93 32,23 33,70
121-125 11 19,18 20,34 21,51 22,67 23,86 25,25 26,49 27,72 28,83 30,28 31,55 32,96
126-130 12 18,82 19,95 21,10 22,23 23,28 24,75 25,96 27,16 28,23 29,63 30,86 32,22
131-135 13 18,45 19,56 20,69 21,78 22,90 24,25 25,43 26,60 27,63 28,98 30,18 31,48
136-140 14 18,09 19,17 20,28 21,34 22,42 23,75 24,90 26,04 27,03 28,33 29,49 30,74
141-145 15 17,72 18,78 19,87 20,89 21,94 23,25 24,37 25,48 26,43 27,68 28,81 30,00
146-150 16 - - 19,46 20,45 21,46 22,75 23,84 24,92 25,83 27,03 28,12 29,26
 
Tabela 4. Za masne svinje (u procentima)
Zbir debljine
lešne slanine,
u mm
  Masa toplih polutki, u kilogramima
71-75 76-79 80-83 84-88 89-92 93-97 98-102 103-106 107-111 112-116 117-120 121-125
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
do 75 1 31,27 31,28 31,42 31,53 31,67 31,84 31,79 31,89 - - - -
76-80 2 30,78 30,77 30,92 31,02 31,14 31,32 31,26 31,35 31,40 31,69 - -
81-85 3 30,27 30,27 30,42 30,50 30,61 30,79 30,73 30,81 30,85 31,12 31,25 31,61
86-90 4 29,78 29,77 29,91 29,99 30,08 30,26 30,20 30,28 30,30 30,55 30,67 31,01
91-95 5 29,27 29,26 29,41 29,47 29,55 29,74 29,67 29,74 29,75 29,98 30,09 30,41
96-100 6 28,78 28,76 28,91 28,95 29,02 29,21 29,14 29,21 29,20 29,41 29,51 29,80
101-105 7 28,27 28,26 28,40 28,43 28,49 28,68 28,61 28,67 28,65 28,84 28,94 29,20
106-110 8 27,78 27,75 27,90 27,92 27,96 28,16 28,08 28,13 28,10 28,27 28,35 28,60
111-115 9 27,27 27,25 27,40 27,41 27,43 27,63 27,55 27,60 27,55 27,70 27,78 28,00
116-120 10 26,78 26,75 26,90 26,88 26,90 27,11 27,02 27,06 27,00 27,13 27,20 27,40
121-125 11 26,27 26,25 26,39 26,36 26,36 26,58 26,49 26,53 26,45 26,56 26,62 26,80
126-130 12 25,78 25,74 25,89 25,85 25,83 26,05 25,96 25,99 25,90 25,99 26,04 26,20
131-135 13 25,27 25,24 25,39 25,33 25,30 25,53 25,43 25,45 25,35 25,42 25,47 25,59
136-140 14 24,78 24,74 24,88 24,81 24,77 25,00 24,90 24,92 24,80 24,85 24,89 24,99
141-145 15 24,27 24,23 24,38 24,29 24,24 24,47 24,37 24,38 24,25 24,28 24,31 24,39
146-150 16 - - 23,88 23,78 23,71 23,95 23,84 23,85 23,70 23,71 23,73 23,79