Ovom nomenklaturom po¹tanskih, telegrafskih i telefonskih usluga utvrðuju se
vrste po¹tanskih i telegrafskih usluga (u daljem tekstu: PTT usluge), rasponi
mase po¹tanskih po¹iljaka, zone udaljenosti, skale vrednosti za vrednosne po¹iljke
i odredeni poslovi blagajnièke slu¾be (uplate i isplate), naèin tarifiranja i
naèin primenjivanja cena za pojedine PTT usluge u unutra¹njem i meðunarodnom
po¹tanskom, telegrafskom i telefonskom sao-braæaju (u daljem tekstu: PTT
saobraæaj).
Pri odreðivanju cena za PTT usluge u unutra¹njem i meðunarodnom PTT saobraæaju,
organizacije udru¾enog rada PTT saobraæaja (u daljem tekstu: PTT organizacije)
i Zajednica jugoslovenskih po¹ta, telegrafa i telefona pridr¾avaæe se ove
nomenklature PTT usluga.
Svaka PTT organizacija mo¾e na svom podruèju, pored usluga navedenih u ovoj
nomenklaturi PTT usluga, vr¹iti i druge usluge koje se izvr¹avaju iskljuèivo
na njenom podruèju.
| | |
| 2.1. | Telegrami |
| 2.1.1. | Prijem i uruèenje telegrama |
| 2.1.2. | Prenos jedne reèi telegrama |
| 2.2. | Vrste telegrama |
| 2.2.1. | Telegrami koji se odnose na bezbednost
Ijudskih ¾ivota ili imovine veæeg obima (SVH) |
| 2.2.2. | Dr¾avni telegrami (ETAT) |
| 2.2.3. | Meteorolo¹ki telegrami (OBS) |
| 2.2.4. | Telegrami o vodostaju (HG) |
| 2.2.5. | Uputnièki telegram |
| 2.2.6. | Ostali telgrami (obièni) |
| 2.2.7. | Plaæeno obave¹tenje na zahtev korisnika (ST) |
| 2.2.8. | Odgovor na plaæeno obave¹tenje (RST) |
| 2.3. | Posebne telegrafske
usluge (posebne usluge sa telegramima) |
| 2.3.1. | Hitan telegram (URGENT) |
| 2.3.2. | Telegram sa plaæenim odgovorom (RPx) |
| 2.3.3. | Telegram sa sravnjenjem (TC) |
| 2.3.4. | Telegram koji se dostavlja po posebnom nosiocu (XPx) |
| 2.3.5. | Telegram koji se uruèuje po¹tanskom dostavom (PO©TOM) |
| 2.3.6. | Telegram koji se uruèuje odreðenog dana (URUÈITIx) |
| 2.3.7. | Telegram koji se primaocu saop¹tava telefonom (TFx) |
| 2.3.8. | Telegram koji se primaocu predaje teleprinterom (TLXx) |
| 2.3.9. | Telegram koji se primaocu predaje faksimilom (FAXx) |
| 2.3.10. | Telegram koji se primaocu predaje telesom (TTXx) |
| 2.3.11. | Telegram koji se uruèuje na posebnom luksuznom obrascu
(LXx) |
| 2.4. | Dopunske telegrafske
usluge (dopunske usluge sa telegramima) |
| 2.4.1. | Dopunske usluge na zahtev po¹iljaoca |
| 2.4.1.1. | Dopuna ili izmena adrese primaoca |
| 2.4.1.2. | Dopuna ili izmena sadr¾aja telegrama |
| 2.4.1.3. | Dopuna ili izmena naloga po¹iljaoca u
pogledu naèina prenosa ili uruèenja telegrama |
| 2.4.1.4. | Izmena naloga po¹iljaoca u pogledu vremena uruèenja
telegrama |
| 2.4.2. | Dopunske usluge na zahtev primaoca |
| 2.4.2.1. | Saop¹tavanje telegrama telefonom |
| 2.4.2.2. | Predaja telegrama faksimilom |
| 2.4.2.3. | Predaja telegrama teleteksom |
| 2.4.2.4. | Predaja telegrama teleprinterom |
| 2.4.2.5. | Uruèenje telegrama lièno primaocu |
| 2.4.2.6. | Uruèenje telegrama odreðenom licu |
| 2.4.2.7. | Uruèenje telegrama u odreðeno vreme |
| 2.4.2.8. | Uruèenje telegrama na odreðenom mestu |
| 2.4.2.9. | Upuæivanje telegrama za primaocem u odreðeno mesto |
| 2.4.2.10. | Provera taènosti sadr¾aja telegrama |
| 2.4.2.11. | Saop¹tavanje adrese po¹iljaoca |
| 2.5. | Ostale telegrafske
usluge |
| 2.5.1. | Davanje na uvid originalnog telegrama |
| 2.5.2. | Izdavanje overenog prepisa telcgrama |
| 2.5.3. | Izdavanje fotokopije telegrama |
| 2.5.4. | Reklamacije u vezi sa prenosom i uruèenjem telegrama
(potra¾nica) |
| 2.5.5. | Prijem telegrama od po¹iljaoca telefonom |
| 2.5.6. | Prijem telegrama od po¹iljaoca teleprinterom |
| 2.5.7. | Prijem telegrama od po¹iljaoca faksimilom |
| 2.5.8. | Prijem telegrama od po¹iljaoca teleteksom |
| 2.5.9. | Prijem telegrama na osnovu kreditne karte |
| 2.5.10. | Saop¹tavanje telegrama primaocu telefonom |
| 2.5.11. | Predaja telegrama primaocu teleprinterom |
| 2.5.12. | Pretplata za kori¹æenje skraæene telegrafske adrese |
| 2.5.13. | Pretplata za kori¹æenje ugovorenog skraæenog sloga |
| 2.5.14. | Pretplata za upotrebu ¹ifre |
| 2.5.15. | Izdavanje kreditne karte |
| 2.5.16. | Uruèenje telegrama sa post-restant adresom |
| 2.5.17. | Uruèenje telegrama sa telegraphe-restante adresom |
| 2.6. | Radio-telegrami |
| 2.6.1. | Pomorski radio-telegrami |
| 2.6.1.1. | Prenos po PTT mre¾i |
| 2.6.1.2. | Naknada obalnoj radio-stanici po posebnom cenovniku |
| 2.6.2. | Posebne usluge sa pomorskim radio-telegramima (pravac kopno-brod) |
| 2.6.2.1. | Hitan radio-telegram |
| 2.6.3. | Posebne usluge sa pomorskim radio-telegramima (pravac brod-kopno) |
| 2.6.3.1. | Telegrami koji se uruèuju po¹tanskom dostavom (PO©TOM) |
| 2.6.3.2. | Pomorski radio-telegrami koji se uruèuju odreðenog
dana (uruèiti x) |
| 2.6.3.3. | Pomorski radio-telegram koji se primaocu saop¹tava
telefonom (TFx) |
| 2.6.3.4.. | Pomorski radio-telegram koji se primaocu predaje teleprinterom (TLXx) |
| 2.6.3.5. | Pomorski radio-telegram koji se primocu predaje tele-teksom (TTXx) |
| 2.6.3.6. | Pomorski radio-telegram koji se primaocu predaje faksimilom (FAXx) |
| 2.7. | Foto-telegrami |
| 2.7.1. | Prijem foto-telegrama, bez obzira na vrstu usluga, dimenziju i udaljenost |
| 2.7.2. | Otpravljanje foto-telegrama iz stalne foto-telegrafske stanice |
| 2.7.2.1. | Foto-telegram èija u¾a strana slike ne prelazi 9 cm. |
| 2.7.2.2. | Foto-telegram èija u¾a strana slike iznosi preko 9 do
17 cm. |
| 2.7.2.3. | Foto-telegram èija u¾a strana slike iznosi preko 17
do 26 cm. |
| 2.7.3. | Otpravljanje foto-telegrama iz pokretne foto-telegrafske stanice |
| 2.7.3.1. | Foto-telegram èija u¾a strana slike ne prelazi 9 cm |
| 2.7.3.2. | Foto-telegram èija u¾a strana slike iznosi preko 9 do
13,5 cm |
| 2.7.3.3. | Foto-telegram èija u¾a strana slike iznosi preko 13,5
do 20 cm |
| 2.7.4. | Posebne usluge sa foto-telegramima |
| 2.7.4.1. | Hitan foto-telegram (URGENT) |
| 2.7.5. | Ostale usluge sa foto-telegramima |
| 2.7.5.1. | Prijem foto-telegrama na osnovu kreditne karte |
| 2.7.5.2. | Izrada i uruèenje kopije foto-telegrama |
| 2.7.5.3. | Otpravljanje foto-telegrama iz privatne foto-telegrafske stanice stalnoj foto-telegrafskoj stanici |
| 2.7.5.4. | Otpravljanje foto-telegrama privatnoj foto-telegrafskoj stanici iz stalne foto-telegrafske stanice |
| 2.7.5.5. | Foto-telegrafski prenos pokretnom
foto-telegrafskom stanicom iz mesta u kome ne postoji foto-telegrafska
stanica |
| 2.8. | Faksimil-telegrami |
| 2.8.1. | Prijem i uruèenje faksimil-telegrama bez obzira na vrstu
usluge i udaljenost |
| 2.8.2. | Otpravljanje strane faksimil-telegrama formata A4 |
| 2.8.3. | Posebne usluge sa faksimil-telegramima |
| 2.8.3.1. | Hitan faksimil-telegram (URGENT) |
| 2.8.3.2. | Faksimil-telegram sa plaæenim odgovorom (RPx) |
| 2.8.3.3. | Faksimil-telegram koji se uruèuje po posebnom nosiocu
(XPx) |
| 2.8.3.4. | Faksimil-telegram koji se uruèuje po¹tanskom dostavom
(PO©TOMx) |
| 2.8.3.5. | Faksimil telegram koji se uruèuje odreðenog dana (URUÈITIx) |
| 2.8.4. | Prijem faksimil-telegrama radi otpravljanja
faksimil-ureðaju telefaks-pretplatnika bez obzira na vrstu usluga i
udaljenost |
| 2.8.5. | Otpravljanje strane faksimil-telegrama
formata A4 faksimil-ureðaja telefaks-pretplatnika |
| 2.8.6. | Preuzimanje strane faksimil-dokumenta
formata A4 od pretplatnièkog faksimil - ureðaja radi uruèenja primaocu |
| 2.8.7. | Uruèenje primaocu faksimil-dokumenta
preuzetog od pretplatnièkog faksimil-ureðaja |
| 2.9. | Teleporuka |
| 2.9.1. | Prijem i uruèenje teleporuka |
| 2.9.2. | Otpravljanje i preuzimanje teleporuka |
| 2.10. | Pretplatnièki
telegrafski saobraæaj (teleks) |
| 2.10.1. | Pretplatnièki telegrafski uredaji |
| 2.10.1.1. | Zasnivanje pretplatnièkog odnosa i
uspostavljanje glavnog pretplatnièkog teleprintera |
| 2.10.1.2. | Uspostavljanje sporednog pretplatnièkog teleprintera |
| 2.10.1.3. | Prikljuèivanje pretplatnièkih teleprintera na zbirni
prikljuèak (PBX) |
| 2.10.1.4. | Prikljuèivanje ostalih pretplatnièkih telegrafskih
ureðaja |
| 2.10.1.5. | Seoba teleprintera i ostalih pretplatnièkih
telegrafskih uredaja |
| 2.10.1.6. | Preme¹taj teleprintera i ostalih pretplatnièkih
telegrafskih ureðaja |
| 2.10.1.7. | Privremeno demontiranje pretplatnièkog teleprintera |
| 2.10.1.8. | Promena u nazivu telegrafskog pretplatnika |
| 2.10.1.9. | Ostale promene kod pretplatnika |
| 2.10.2. | Mesni teleks-saobraæaj |
| 2.10.2.1. | Mesna teleks-veza
Vreme trajanja mesne teleks-veze (1 impuls = 120 sekundi) |
| 2.10.3. | Telegrafska petplata |
| 2.10.3.1. | Pretplata za glavni teleks-prikljuèak |
| 2.10.3.2. | Pretplata za sporedni teleks-prikljuèak |
| 2.10.3.3. | Pretplata za zbirni (PBX) teleks-prikljuèak |
| 2.10.3.4. | Pretplata za ostale telegrafske ureðaje |
| 2.10.4. | Meðumesni teleks-saobraæaj |
| 2.10.4.1. | Ostvarivanje meðumesne teleks-veze
(vreme trajanja veze prema zonalnoj udaljenosti) u periodu jakog saobraæaja:
I zona - do 100 km vazdu¹ne udaljenosti 30 sekundi
II zona - preko 100 km vazdu¹ne udaljenosti 14 sekundi |
| 2.10.4.2. | Ostvarivanje meðumesne teleks-veze
(vreme trajanja prema zonalnoj udaljenosti) u periodu slabog saobraæaja:
I zona - do 100 km vazdu¹ne udaljenosti 60 sekundi
II zona - preko 100 km vazdu¹ne udaljenosti 28 sekundi |
| 2.10.5. | Javni teleks-saobraæaj |
| 2.10.5.1. | Ostvarivanje mesne teleks-veze iz teleks-kabine |
| 2.10.5.2. | Ostvarivanje medumesne teleks-veze iz teleks-kabine
prema trajanju veze i prema zonalnoj udaljenosti iz taèke 2.10.4.1. i
2.10.4.2. |
| 2.10.5.3. | Upotreba teleprintera ili perforatora iz teleks-kabine |
| 2.10.5.4. | Ostvarivanje teleks-veze na osnovu kreditne karte |
| 2.10.5.5. | Perforisanje saop¹tenja u javnom teleks-saobraæaju |
| 2.10.5.6. | Otpravljanje saop¹tenja u javnom teleks-saobraæaju |
| 2.10.6. | Posebne usluge u teleks-saobraæaju |
| 2.10.6.1. | Obave¹tenja o brojevima teleks-pretplatnika |
| 2.10.6.2. | Ostala obave¹tenja teleks-pretplatnicima |
| 2.10.6.3. | Obave¹tenje o vremenu trajanja teleks-veze |
| 2.10.6.4. | Skraæeno biranje |
| 2.10.6.5. | Direktan poziv |
| 2.10.6.6. | Vi¹eadresni poziv (cirkularna veza) |
| 2.10.6.7. | Konferencijska veza |
| 2.10.6.8. | Naknadno otpravljanje poruke |
| 2.10.6.9. | Èekanje na vezu |
| 2.10.6.10. | Obave¹tenje o promeni statusa pozvanog pretplatnika |
| 2.10.6.11. | Pru¾anje podataka o uspostavljenim vezama u unutra¹njem
saobraæaju |
| 2.10.6.12. | Pru¾anje obave¹tenja o uspostavljenim vezama u meðunarodnom
saobraæaju |
| 2.10.6.13. | Uskladi¹tenje dolaznih poruka |
| 2.10.6.14. | Zatvorena grupa pretplatnika |
| 2.10.6a. | Pomorske radio-teleks veze |
| 2.10.6a.1. | Pomorske radio-teleks veze izmeðu
Jugoslavije i domaæih brodova i obratno - automatski saobraæaj
1) VHF (ultrakratkotalasno podruèje)
2) MF (srednje talasno podruèje)
3) HF (kratkotalasno podruèje) |
| 2.10.6a.1.1. | Posebne usluge u automatskom radio-teleks saobraæaju |
| 2.10.6a.2. | Pomorske radio-teleks veze izmeðu
Jugoslavije i domaæih brodova i obratno - poluautomatski i manuelni saobraæaj
1) VHF (ultrakratkotalasno podruèje)
2) MF (srednje talasno podruèje)
3) HF (kratkotalasno podruèje) |
| 2.10.6a.2.1. | Posebne usluge u poluautomatskom i
manuelnom radio-teleks saobraæaju NAPOMENA: Ukupna cena za pomorske
radio-teleks veze sastoji se od obalske i linijske veze.
U poluautomatskom i manuelnom saobraæaju cena za razgovore do tri minuta
obraèunava se i naplaæuje kao tri minuta veze.
Za veze koje traju du¾e od tri minuta cena se naplaæuje po minutima,
odnosno za svaki zapoèeti minut preko tri minuta naplaæuje se 1/3 cene
jedinice od tri minuta.
Takseno trajanje veze odreðuje obalska radio-stanica. |
| 2.10.7. | Ostale usluge u teleks-saobraæaju |
| 2.10.1. | Ukljuèivanje pretplatnièkih telegrafskih centrala u
javnu teleks-mre¾u |
| 2.10.7.2. | Preureðenje pretplatnièkog prikljuèka
u centrali radi kori¹æenja autonomne teleks-mre¾e |
| 2.10.7.3. | Kori¹æenje teleprintera koji je svojina
PTT za vreme popravke pretplatnièkog teleprintera |
| 2.10.7.4. | Kori¹æenje ostalih telegrafskih ureðaja
koji su svojina PTT za vreme popravke pretplatnièkih ureðaja |
| 2.10.7.5. | Ponovno ukljuèenje iskljuèenog
teleprintera (zbog neblagovremenog plaæanja raèuna) |
| 2.10.7.6. | Kori¹æenje meðumesnih telegrafskih
vodova za vezu dalekih telegrafskih pretplatnika |
| 2.10.7.7. | Prikljuèenje pretplatnièkog
teleprintera u drugu centralu, a ne u centralu mesta na èijem se podruèju
teleprinter nalazi |
| 2.11. | Teleteks-saobraæaj |
| 2.11.1. | Pretplatnièki teleteks-ureðaji |
| 2.11.1.1. | Zasnivanje pretplatnièkog odnosa i
uspostavljanje glavnog pretplatnièkog teleteks-ureðaja |
| 2.11.1.2. | Uspostavljanje sporednog pretplatnièkog
teleteks-uredaja |
| 2.11.1.3. | Seoba teleteks-terminala i ostalih teleteks-ureðaja |
| 2.11.1.4. | Preme¹taj teleteks-terminala i ostalih pretplatnièkih
teleteks-ureðaja |
| 2.11.1.5. | Privremeno demontiranje pretplatnièkih teleteks-uraðaja |
| 2.11.1.6. | Promena u nazivu teleteks-pretplatnika |
| 2.11.2. | Mesna teleteks-veza. |
| 2.11.3. | Teleteks-pretplata |
| 2.11.3.1. | Pretplata na glavni teleteks-prikljuèak |
| 2.11.3.2. | Pretplata na sporedni teleteks-prikljuèak |
| 2.11.4. | Meðumesni teleteks-saobraæaj |
| 2.11.4.1. | Ostvarivanje meðumesne teleteks-veze
prema zonalnoj udaljenosti u periodu jakog saobraæaja:
I zona - do 100 km vazdu¹ne udaljenosti jedna sekunda
II zona - preko 100 ktn vazdu¹ne udaljenosti jedna sekunda |
| 2.11.4.2. | Ostvarivanje medumesne teleteks-veze
prema zonalnoj udaljenosti u periodu slabog saobraæaja:
I zona - do 100 km vazdu¹ne udaljenosti jedna sekunda
II zona - preko 100 km vazdu¹ne udaljenosti jedna sekunda |
| 2.11.5. | Posebne usluge u teleteks-saobraæaju |
| 2.11.6. | Ostale usluge u teleteks-saobraæaju |
| 2.11.6.1. | Ponovno ukljuèenje iskljuèenog teleteks-ureðaja
(zbog neblagovremenog plaæanja raèuna) |
| 2.11.6.2. | Kori¹æenje meðumesnih telefonskih vodova za vezu
dalekih teleteks-pretplatnika |
| 2.11.6.3. | Prikljuèenje pretplatnièkog
teleteks-terminala na drugu centralu, a ne na centralu mesta na èijem se
podruèju nalazi |
| 2.12. | Telefaks-saobraæaj |
| 2.12.1. | Pretplatnièki telefaks-ureðaji |
| 2.12.1.1. | Zasnivanje pretplatnièkog odnosa i
uspostavljanje glavnog pretplatnièkog telefaks-ureðaja |
| 2.12.1.2. | Uspostavljanje lokalnog pretplatnièkog telefaks-ureðaja |
| 2.12.1.3. | Seoba telefaks-terminala i ostalih pretplatnièkih
telefaks-ureðaja |
| 2.12.1.4. | Preme¹taj telefaks-terminala i ostalih pretplatnièkih
telefaks-ureðaja |
| 2.12.1.5. | Privremeno demontiranje pretplatnièkih
telefaks-uredaja |
| 2.12.2. | Mesna telefaks-veza |
| 2.12.3. | Telefaks-pretplata |
| 2.12.3.1. | Pretplata na glavni telefaks-prikljuèak |
| 2.12.3.2. | Pretplata na sporedni telefaks-prikljuèak |
| 2.12.4. | Meðumesni telefaks-saobraæaj |
| 2.12.5. | Posebne usluge u telefaks-saobraæaju |
| 2.12.5.1. | Ponovno ukljuèenje iskljuèenog
telefaks-ureðaja (zbog neblagovremenog plaæanja raèuna) |
| 2.12.6. | Ostale usluge u telefaks-saobraæaju |
| 2.13. | Zakup telegrafskih
vodova i ureðaja |
| 2.13.1. | Zakup telegrafskih vodova |
| 2.13.1.1. | Zakup mesnih telegrafskih vodova |
| 2.13.1.2. | Zakup meðumesnih telegrafskih vodova za vezu "taèka
sa taèkom" |
| 2.13.1.2.1. | Zakup meðumesnog telegrafskog voda brzine 50 Boda |
| 2.13.1.2.2. | Zakup meðumesnog telegrafskog voda brzine 100 Boda |
| 2.13.1.2.3. | Zakup meðumesnog telegrafskog voda brzine 200 Boda |
| 2.13.1.2.4. | Zakup meðumesnog telegrafskog voda brzine preko 200
Boda |
| 2.13.2. | Zakup telegrafskih ureðaja |
| 2.13.2.1. | Zakup teleprintera |
| 2.13.2.2. | Zakup prikljuène kutije |
| 2.13.2.3. | Zakup posebnih ureðaja za prikljuèivanje daljnih
telegrafskih pretplatnika |
| 2.14. | Odr¾avanje
telegrafskih vodova i ureðja i popravka ureðaja |
| 2.14.1. | Odr¾avanje tuðih telegrafskih vodova |
| 2.14.2. | Odr¾avanje pretplatnièkih telegrafskih ureðaja |
| 2.14.3. | Popravka telegrafskih ureðaja |
| 2.14.3.1. | Generalna popravka teleprintera |
| 2.14.3.2. | Ostale popravke teleprintera ako nije predviðeno odr¾avanje
pretplatnièkih uredaja |
| 2.15. | Videoteks |
| | |
| 3.1. | Mesni automatski saobraæaj |
| 3.1.1. | Telefonski razgovori |
| 3.1.1.1. | Telegrafski razgovori sa pretplatnièkih telefona |
| 3.1.1.1.1. | - u mesnim mre¾ama u kojima je uvedeno vremensko tarifiranje, u periodu jakog saobraæaja, obraèunska jedinica je tri minuta razgovora, a svaki zapoèeti period od tri minuta zaraèunava se kao cela obraèunska jedinica |
| 3.1.1.1.2. | - u mesnim mre¾ama u kojima je uvedeno vremensko tarifiranje, u periodu slabog saobraæaja, obavljeni telefonski razgovor zaraèunava se kao cela obraèunska jedinica |
| 3.1.1.1.3. | - u mesnim mre¾ama u kojima nije uvedeno vremensko tarifiranje obavljeni telefonski razgovor zaraèunava se kao cela obraèunska jedinica |
| 3.1.1.2. | Telefonski razgovori iz automatskih telefonskih govomica - obraèunska jedinica je tri minuta razgovora, a svaki zapoèeti period od tri tninuta kao cela obraèunska jedinica. |
| 3.1.1.3. | Telefonski razgovori iz govornica, sa posredovanjem |
| 3.1.2. | Posebne usluge |
| 3.1.2.1. | Obave¹tenja o brojevima pretplatnièkih telefona |
| 3.1.2.1.1. | Obave¹tenja o brojevima pretplatnièkih telefona istog tranzitnog podruèja |
| 3.1.2.1.2. | Obave¹tenja o brojevima pretplatnièkih telefona drugog tranzitnog podruèja |
| 3.1.2.2. | Skraæeno biranje |
| 3.1.2.3. | Ukljuèenje pomoænog brojaèa impulsa kod telefonskog pretplatnika |
| 3.1.2.4. | Kori¹æenje pomoænog brojaèa impulsa |
| 3.1.2.5. | Pru¾anje podataka o uspostavljenim vezama |
| 3.1.2.6. | Preusmeravanje dolaznih poziva |
| 3.1.2.7. | Konferencijska veza |
| 3.1.2.8. | Poziv na èekanju |
| 3.1.2.9. | Ne smetaj |
| 3.1.2.10. | Ponavljanje zadnjeg biranog broja |
| 3.1.2.11. | Automatsko registrovanje svih odlaznih poziva, sa odreðenim podacima o pozivu |
| 3.1.2.12. | Automatsko registrovanje svih dolaznih poziva, sa odredenim podacima o pozivu |
| 3.1.2.13. | Poziv bez biranja |
| 3.1.3. | Ostale usluge |
| 3.1.3.1. | Obave¹tenja o odsutnosti pretplatnika |
| 3.1.3.2. | Razna obave¹tenja prema Samoupravnom sporazumu o Generalnom planu telefonske mre¾e |
| 3.1.3.2.1. | Automatskim ureðajima |
| 3.1.3.2.2. | Manuelno - PTT radnici |
| 3.1.3.3. | Pozivanje pretplatnika u odreðeno vreme |
| 3.1.3.3.1. | Automatskim uredajima |
| 3.1.3.3.2. | Manuelno - PTT radnici |
| 3.1.3.4. | Telefon-restant |
| 3.2. | Mesni manuelni saobraæaj |
| 3.2.1. | Telefonski razgovori |
| 3.2.1.1. | Telefonski razgovori sa pretplatnièkih telefona |
| 3.2.1.2. | Telefonski razgovori iz govornica, sa posredovanjem |
| 3.2.2. | Posebne usluge |
| 3.2.2.1. | Obave¹tenja o brojevima pretplatnièkih telefona |
| 3.2.3. | Ostale usluge |
| 3.2.3.1. | Obave¹tenja o odsutnosti pretplatnika |
| 3.3. | Stalna mesna telefonska veza |
| 3.4. | Mesni radiofonski prenosi |
| 3.4.1. | Mesni radiofonski prenosi |
| 3.4.2. | Priprema za mesne radiofonske prenose |
| 3.5. | Zakup mesnih telefonskih vodova i ureðaja |
| 3.5.1. | Zakup mesnih telefonskih vodova |
| 3.5.1.1. | Zakup mesnih telefonskih vodova za razmenu telefonskih saop¹tenja |
| 3.5.1.2. | Zakup mesnih telefonskih vodova za simultanu razmenu telefonskih, telegrafskih, telefaks i telefoto-saop¹tenja i prenos podataka |
| 3.5.2. | Uspostavljanje mesnih zakupljenih telefonskih vodova |
| 3.5.3. | Zakup telefonskih uredaja |
| 3.5.4. | Zakup dela kablovske PTT kanalizacije |
| 3.6. | Meðumesni automatski i poluautomatski saobraæaj |
| 3.6.1. | Meðumesni telefonski razgovori sa pretplatnièkih telefona i automatskih meðumesnih govornica
Obraèunska jedinica za period jakog ili slabog saobraæaja je minut razgovora
I zona - telefonski razgovori izmeðu centrala iste mre¾ne grupe
- impulsni interval 30"
II zona - telefonski razgovori izmeðu centrala raznih mre¾nih grupa gde je udaljenost izmeðu glavnih centrala do 200 km
- impulsni interval 15"
III zona - telegrafski razgovori izmeðu centrala raznih mre¾nih grupa gde je udaljenost izmeðu glavnih centrala preko 200 km
- impulsni interval 8"
IV zona - telefnoski razgovori iz centrala fiksne telefonske mre¾e sa pretplatnicima centrala mre¾e mobilnih telefonskih veza
Impulsni interval za IV zonu u unutra¹njem telefonskom saobraæaju iznosi 1 sekundu.
Period slabog saobraæaj iznosi 12 èasova dnevno, a cena po jedinici saobraæaja je ni¾a za 50% od cene u periodu jakog saobraæaja. |
| 3.6.1.1. | Telefonski razgovori prema taèki 3.6.1 kad zadu¾enja vr¹i PTT radnik - jedinica razgovora je jedan minut |
| 3.6.2. | Posebne usluge |
| 3.6.2.1. | Razgovori po dogovoru |
| 3.6.2.2. | Telefonske pozivnice, obiène i hitne |
| 3.6.2.3. | Telefonske pozivnice koje se upuæuju po posebnom nosiocu (XP) |
| 3.6.2.4. | Telefonske pozivnice koje se uruèuju po¹tanskom dostavom (PO©TOM) |
| 3.6.2.5. | Hitni razgovori |
| 3.6.2.6. | Odbijena ponuðena veza od strane pozivaoca |
| 3.6.2.7. | Odbijena ponuðena veza od strane pozvanog |
| 3.7. | Meðumesni manuelni saobraæaj |
| 3.7.1. | Telefonski razgovori Zone za meðumesne telefonske razgovore raèunaju se prema vazdu¹noj udaljenosti centrala izmeðu kojih se razgovor obavlja, i to:
I zona - do 50 km
II zona - do 200 km
III zona - preko 200 km
Jedinica razgovora traje tri minuta |
| 3.7.2. | Odbijena ponuðena veza od strane pozivaoca |
| 3.7.3. | Odbijena ponuðena veza od strane pozivanog |
| 3.7.4. | Obave¹tenje o ceni i trajanju pojedinaèno obavljenog razgovora |
| 3.7.5. | Posebne usluge |
| 3.7.5.1. | Razgovori po dogovoru |
| 3.7.5.2. | Telefonske pozivnice, obiène i hitne |
| 3.7.5.3. | Telefonske pozivnice koje se uruèuju po posebom nosiocu (XP) |
| 3.7.5.4. | Telefonske pozivnice koje se uruèuju po¹tanskom dostavom (PO©TOM) |
| 3.7.5.5. | Hitni razgovori |
| 3.7.6. | Ostale usluge |
| 3.7.6.1. | Izdavanje kreditne karte |
| 3.8. | Stalna meðumesna telefonska veza |
| 3.9. | Meðumesni radiofonski prenosi |
| 3.9.1. | Radiofonski prenosi po obiènim vodovima |
| 3.9.2. | Radiofonski prenosi po muzièkim kanalima opsega 7 kHz |
| 3.9.3. | Radiofonski prenosi po muzièkim knalima opsega 10 kHz |
| 3.9.4. | Radiofonski prenosi po muzièkim kanalima opsega 15 kHz |
| 3.9.5. | Stereo-radiofonski prenosi po muzièkim kanalima |
| 3.9.6. | Priprema za radiofonske prenose |
| 3.10. | Meðumesni telefoto-prenosi |
| 3.11. | Zakup meðumesnih telefonskih vodova |
| 3.11.1. | Zakup telefonskog voda za razmenu samo telefonskih saop¹tenja u analognim i digitalnim sistemima prenosa |
| 3.11.2. | Zakup telefonskog voda koji se koristi simultano za razmenu telefonskih telegrafskih, telefoto, faksimil i teleteks-saop¹tenja i za radiofonske i televizijske prenose raznih frekventnih opsega i nosioce signalnih ureðaja u analognim i digitalnim sistemima prenosa. |
| 3.11.3. | Zakup muzièkih kanala za radiofonske prenose u opsegu 7 kHz |
| 3.11.4. | Zakup muzièkih kanala za radiofonske prenose u opsegu 10 kHz |
| 3.11.5. | Zakup muzièkih kanala za radiofonske prenose u opsegu 15 kHz |
| 3.11.6. | Zakup muzièkih kanala za stereo-radiofonske prenose |
| 3.11.7. | Uspostavljanje meðumesnih zakupljenih telefonskih vodova |
| 3.12. | Zakup frekventnog opsega u meðumesnom prenosnom sistemu za koji terminalne ureðaje
obazbeðuje korisnik |
| 3.12.1. | Zakup primarne grupe bez kanalske opreme za razmenu samo telefonskih saop©tenja u analognim i digitalnim sistemima prenosa |
| 3.12.2. | Zakup primarne grupe bez kanalske opreme za simultanu razmenu telefonskih, telegrafskih, telefoto, faksimil i teleteks-saop¹tenja i za radiofonske i televizijske prenose raznih frekventnih opsega i nosioce signalnih ureðaja u analognim i digitalnim sistemima prenosa |
| 3.12.3. | Zakup sekundarne grupe bez primame grupne i kanalske opreme za razmenu samo telefonskih saop¹tenja u analognim i digitalnim sistemima prenosa |
| 3.12.4. | Zakup sekundarne grupe bez primarne grupne i kanalske opreme za simultanu razmenu telefonskih, telegrafskih, tele-foto, faksimil i teleteks-saop¹tenja i za radiofonske i televizijske prenose raznih frekventnih opsega i nosioce signalnih ureðaja u analognim i digitalnim sistemima prenosa |
| 3.12.5. | Zakup tercijarne grupe bez sekundarne grupne i kanalske opreme za razmenu samo telefonskih saop¹tenja u analognim i digitalnim sistemima prenosa |
| 3.12.6. | Zakup tercijarne grupe bez sekundarne grupne i kanalske opreme za simultanu razmenu telefonskih, telegrafskih, telefoto, faksimil i teletks-saop¹tenja i za radiofonske i televizijske prenose raznih frekventnih opsega i nosioce signalnih ureðaja u analognim i digitalnim sistemima prenosa |
