Tabela 6.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proizvod | Jedinica mere |
Prosečna cena | Količine koje se mogu kupiti |
|
| 1. | Kravlje mleko | lit | 22.49 | 378.5 |
| 2. | Med prirodni | kg | 213.09 | 40.0 |
| 3. | Hleb od brašna tip 500 | kg | 35.25 | 241.5 |
| 4. | Malinov sok (koncentrovan), sa flašom | lit | 97.31 | 87.5 |
| 5. | Svinjsko meso bez kostiju | kg | 237.10 | 35.9 |
| 6. | Jagnjeće meso | kg | 337.90 | 25.2 |
| 7. | Jestivo ulje | lit | 68.19 | 124.8 |
| 8. | Kafa pržena | kg | 232.20 | 36.7 |
| 9. | Kisela mineralna voda bez flaše | lit | 16.67 | 510.7 |
| 10. | Svetlo pivo u flašama od 1/2 lit | lit | 32.30 | 263.6 |
| 11. | Cigarete filter "Drina" | paklo | 45.00 | 189.2 |
| 12. | Muški zimski kaput od štofa 80-100% vune | kom | 7461.11 | 1.1 |
| 13. | Ženski džemper (vesta) od 100% vune, na zakopčavanje | kom | 1359.36 | 6.3 |
| 14. | Pletivo za ručni rad, 55% i više sintetike | kg | 818.54 | 10.4 |
| 15. | Ženske hula-hop čarape od sintetičkog vlakna, tanke | kom | 63.31 | 134.5 |
| 16. | Posteljina za jednu osobu od damasta (jastučnica, dušečni i jorganski čaršav) |
komplet | 1224.57 | 7.0 |
| 17. | Frotir peškir, veličine oko 50 x 100 cm | kom | 180.62 | 47.1 |
| 18. | Đačka torba od skaja sa drškom i naramenicama sa mačjim očima na dva zatvarača |
kom | 859.88 | 9.9 |
| 19. | Drvo za gorivo, na stovarištu u gradu, za potrebe domaćinstva |
m3 | 1707.28 | 5.0 |
| 20. | Bojler vertikalan, 80 litara | kom | 7079.09 | 1.2 |
| 21. | Mašina za pranje rublja, oko 14 programa, za 5 kg rublja, domaće proizvodnje |
kom | 19999.66 | 0.4 |
| 22. | Sanduk za duboko zamrzavanje, oko 400 litara | kom | 22700.62 | 0.4 |
| 23. | Kolor televizor, domaće proizvodnje ekran 56 cm, bez antene |
kom | 16317.94 | 0.5 |
| 24. | Električna pegla, sa regulatorom i gajtanom, oko 1000 vati, domaće proizvodnje |
kom | 2199.82 | 3.9 |
| 25. | Deterdžent za mašinsko pranje | kg | 70.81 | 120.2 |
| 26. | Lak za kosu u spreju, oko 200 gr | kom | 107.78 | 79.0 |
| 27. | Motorni benzin, 95 oktana | lit | 45.58 | 186.8 |
| 28. | Cement portland | kg | 4.67 | 1822.9 |
| 29. | Zidni tapet, plastificiran, 5 m2 | rolna | 297.22 | 28.6 |
| 30. | Ulaznica za bioskop | kom | 74.36 | 114.5 |
| 31. | Pretplatna mesečna karta zaposlenog za prevoz u gradu , kraća relacija |
karta | 427.24 | 19.9 |
| |
Izvor: Savezni zavod za statistiku Jul, 2002. YU ISSN 0354-4915 http://www.szs.sv.gov.yu/ |