Tabela 4.
Korpa ishrane i pića prema prosečnoj neto zaradi

Vrednost korpe
ishrane i pića
Prosečna neto
zarada (plata)
Korpa u odnosu na
prosečnu neto zaradu u %
Ostatak prosečne
neto zarade u %
Mart 2001. 9431.33 4494 209.9 -109.9
April 2001. 10301.46 4741 217.3 -117.3
Maj 2001. 10982.14 4715 232.9 -132.9
Jun 2001. 11451.64 5166 221.7 -121.7
Jul 2001. 11256.02 5581 201.6 -101.6
Avgust 2001. 11623.47 6213 187.1 -87.1
Septembar 2001. 11963.38 6333 188.9 -88.9
Oktobar 2001. 11864.72 6647 178.5 -78.5
Novembar 2001. 12067.58 6944 173.8 -73.8
Decembar 2001. 11335.37 7435 152.46 -52.46
Januar 2002. 10943.60 7323 149.44 -49.44
Februar 2002. 10762.32 7914 135.99 -35.99
Mart 2002. 10897.78 8099 134.56 -34.56
April 2002. 10929.65 8605 127.02 -27.02
Maj 2002. 11552.99 8513 135.71 -35.71
Jun 2002. 11940.01 8851 134.9 -34.9

U tabeli 4. dat je pregled pokrivenosti vrednosti korpe ishrane i pića u odnosu na prosečnu neto zaradu i ostatak plate u odnosu na korpu ishrane i pića.

Poslednjih 12 meseci

Izvor: Savezni zavod za statistiku
Jul, 2002. YU ISSN 0354-4915
http://www.szs.sv.gov.yu/