Tabela 3.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proizvod | Jed. mere |
Koli- čina |
Cena u dinarima |
Vrednost | Indeks cene Septembar 2002. Avgust 2002.. |
|
| 1. Krompir za ljudsku ishranu | kg | 14,5 | 15.21 | 220.55 | 101.5 | |
| 2. Pasulj | kg | 1,5 | 125.79 | 188.69 | 100.3 | |
| 3. Stari crni luk | kg | 3,5 | 20.29 | 71.02 | 94.8 | |
| 4. Mrkva (šargarepa) | kg | 1,0 | 36.65 | 36.65 | 120.9 | |
| 5. Cvekla | kg | 1,0 | 26.66 | 26.66 | 102.2 | |
| 6. Spanać | (jun) | kg | 1,0 | |
|
|
| 7. Zelena salata | (jun) | kg | 3,0 | |
|
|
| 8. Sladak kupus | kg | 5,0 | 16.66 | 83.30 | 150.5 | |
| 9. Svež krastavac | kg | 4,0 | 23.86 | 95.44 | 169.6 | |
| 10. Grašak u mahunama | (jun) | kg | 1,0 | |
|
|
| 11. Boranija | kg | 4,5 | 32.40 | 145.80 | 86.0 | |
| 12. Svež paradajz | kg | 4,0 | 23.26 | 93.04 | 132.6 | |
| 13. Sveža paprika | kg | 4,0 | 24.05 | 96.20 | 91.2 | |
| 14. Karfiol | kg | 4,0 | 34.63 | 138.52 | 74.5 | |
| 15. Očišćeni orasi | kg | 0,2 | 400.96 | 80.19 | 101.4 | |
| 16. Jabuke za jelo | kg | 8,0 | 42.18 | 337.44 | 91.0 | |
| 17. Kruške za jelo | kg | 2,0 | 55.06 | 110.12 | 105.2 | |
| 18. Breskve | kg | 3,0 | 56.75 | 170.25 | 138.2 | |
| 19. Grožđe za jelo | kg | 2,0 | 53.15 | 106.30 | 74.5 | |
| 20. Limun | kg | 1,0 | 65.15 | 65.15 | 92.0 | |
| 21. Pomorandže | kg | 2,0 | 66.74 | 133.48 | 94.9 | |
| 22. Suve šljive | kg | 0,5 | 174.13 | 87.07 | 79.6 | |
| 23. Sveža pastrmka | kg | 1,0 | 229.23 | 229.23 | 98.4 | |
| 24. Kokošja jaja | kom. | 90,0 | 5.13 | 461.70 | 118.2 | |
| 25. Kravlje mleko | lit. | 31,0 | 22.65 | 702.15 | 100.5 | |
| 26. Domaći sir | kg | 2,5 | 141.36 | 353.40 | 102.3 | |
| 27. Med prirodni | kg | 0,5 | 224.02 | 112.01 | 99.6 | |
| 28. Zaklano pile | kg | 4,0 | 122.96 | 491.84 | 101.5 | |
| 29. Pirinač, glaziran | kg | 1,0 | 59.82 | 59.82 | 100.2 | |
| 30. Pšenično brašno tip 500 | kg | 4,0 | 24.51 | 98.04 | 100.1 | |
| 31. Hleb od pšeničnog brašna tip 500 | kg | 26,0 | 35.25 | 916.50 | 100.0 | |
| 32. Makaroni od belog brašna sa jajima | kg | 1,5 | 60.98 | 91.47 | 101.3 | |
| 33. Keks | kg | 1,0 | 137.06 | 137.06 | 100.9 | |
| 34. Zamrznuto lisnato testo | kg | 0,5 | 99.89 | 49.95 | 99.3 | |
| 35. Zamrznut grašak | kg | 1,0 | 87.59 | 87.59 | 102.0 | |
| 36. Paradajz-pire u tubi | kg | 0,3 | 160.16 | 48.05 | 100.9 | |
| 37. Konzervisana boranija | kg | 1,0 | 73.41 | 73.41 | 100.0 | |
| 38. Konzervisani krastavac | kg | 1,5 | 97.43 | 146.15 | 98.4 | |
| 39. Džem (od kajsija, šipaka i dr.) | kg | 1,0 | 132.83 | 132.83 | 101.6 | |
| 40. Malinov sok (koncentr.), sa flašom | lit. | 1,5 | 102.12 | 153.18 | 100.1 | |
| 41. Juneće meso bez kostiju | kg | 1,5 | 264.53 | 396.80 | 100.6 | |
| 42. Svinjsko meso sa kostima | kg | 2,0 | 228.65 | 457.30 | 103.7 | |
| 43. Svinjsko meso bez kostiju | kg | 1,5 | 260.33 | 390.50 | 104.3 | |
| 44. Juneća džigerica (jetra) | kg | 0,5 | 127.89 | 63.95 | 99.5 | |
| 45. Suva svinjska rebra | kg | 0,5 | 189.89 | 94.95 | 100.4 | |
| 46. Suva svinjska slanina | kg | 0,5 | 300.25 | 150.13 | 102.7 | |
| 47. Viršle (hrenovke) | kg | 0,5 | 218.51 | 109.26 | 100.6 | |
| 48. Mortadela-salama | kg | 1,0 | 205.90 | 205.90 | 100.8 | |
| 49. Čajna kobasica | kg | 1,0 | 444.95 | 444.95 | 101.9 | |
| 50. Svinjska mast, domaća | kg | 1,5 | 94.16 | 141.24 | 99.1 | |
| 51. Jestivo ulje, rafinisano | lit. | 2,5 | 71.72 | 179.30 | 100.1 | |
| 52. Jogurt | lit. | 15,0 | 38.61 | 579.15 | 100.3 | |
| 53. Tvrdokorni sir, kačkavalj | kg | 2,0 | 314.15 | 628.30 | 100.2 | |
| 54. Maslac (buter), pakovanje 250 gr | kg | 0,5 | 304.48 | 152.24 | 100.2 | |
| 55. Šećer kristal | kg | 4,0 | 47.26 | 189.04 | 100.6 | |
| 56. Mlečna čokolada, pakovanje 100 gr | kg | 0,3 | 408.58 | 122.57 | 99.7 | |
| 57. Bombone tvrde, punjene 100 gr | kg | 0,2 | 212.66 | 42.53 | 100.2 | |
| 58. Kafa pržena | kg | 1,0 | 232.01 | 232.01 | 100.1 | |
| 59. Domaći čaj u filter vrećicama | kut. | 1,0 | 34.53 | 34.53 | 101.9 | |
| 60. Kuhinjska so | kg | 0,5 | 21.55 | 10.78 | 98.4 | |
| 61. Sirće alkoholno | lit. | 0,2 | 41.22 | 8.24 | 99.5 | |
| 62. Mlevena (aleva) paprika 100 gr | kg | 0,2 | 337.40 | 67.48 | 98.1 | |
| 63. Gorčica, senf | kg | 0,3 | 133.56 | 40.07 | 100.5 | |
| 64. Dodatak jelima (začin "C" i sl.) | kg | 0,2 | 132.51 | 26.50 | 100.7 | |
| 65. Kisela voda bez flaše | lit. | 15,0 | 17.84 | 267.60 | 99.9 | |
| VREDNOST KORPE | 11665.51 | 99.4 | ||||
| |
Izvor: Savezni zavod za statistiku Septembar, 2002. YU ISSN 0354-4915 http://www.szs.sv.gov.yu/ |