Tabela 2.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proizvod | Jed. mere |
Mesec | 2001. | 2002. | Indeks 2002. 2001. |
Poskupelo u % |
Može se kupiti u % |
||
| više | manje | ||||||||
| Kravlje mleko | lit. | Maj | 1) | 22.07 | 22.49 | 101.90 | 1.90 | ||
| 2) | 214.00 | 379.00 | 177.10 | 77.10 | |||||
| Jun | 1) | 21.87 | 22.49 | 102.80 | 2.80 | ||||
| 2) | 236.00 | 394.00 | 166.90 | 66.90 | |||||
| Hleb tip 500 | kg | Maj | 1) | 26.11 | 35.25 | 135.00 | 35.00 | ||
| 2) | 181.00 | 242.00 | 133.70 | 33.70 | |||||
| Jun | 1) | 26.34 | 35.25 | 133.80 | 33.80 | ||||
| 2) | 196.00 | 251.00 | 128.10 | 28.10 | |||||
| Jestivo ulje | lit. | Maj | 1) | 50.03 | 68.19 | 136.30 | 36.30 | ||
| 2) | 94.00 | 125.00 | 133.00 | 33.00 | |||||
| Jun | 1) | 50.28 | 70.32 | 139.90 | 39.90 | ||||
| 2) | 103.00 | 126.00 | 122.30 | 22.30 | |||||
| Cigarete "Drina" | paklo | Maj | 1) | 32.00 | 45.00 | 140.60 | 40.60 | ||
| 2) | 147.00 | 189.00 | 128.60 | 28.60 | |||||
| Jun | 1) | 32.00 | 45.00 | 140.60 | 40.60 | ||||
| 2) | 161.00 | 197.00 | 122.40 | 22.40 | |||||
|
Kolor TV ekran 66 domaće proizvodnje |
kom. | Maj | 1) | 23637.51 | 22614.01 | 95.70 | -4.30 | ||
| 3) | 5.01 | 2.66 | 53.00 | 47.00 | |||||
| Jun | 1) | 23637.51 | 22692.44 | 96.00 | -4.00 | ||||
| 3) | 4.58 | 2.56 | 56.00 | 44.00 | |||||
| Automibil "Jugo45" | kom. | Maj | 1) | 217994.25 | 251025.37 | 115.20 | 15.20 | ||
| 3) | 46.23 | 29.49 | 63.80 | 36.20 | |||||
| Jun | 1) | 222912.93 | 252024.37 | 113.10 | 13.10 | ||||
| 3) | 43.15 | 28.47 | 66.00 | 34.00 | |||||
| Benzin 98 oktana | lit. | Maj | 1) | 38.48 | 45.58 | 118.50 | 18.50 | ||
| 2) | 123.00 | 187.00 | 152.00 | 52.00 | |||||
| Jun | 1) | 38.48 | 45.58 | 118.50 | 18.50 | ||||
| 2) | 134.00 | 194.00 | 144.80 | 44.80 | |||||
|
Markica za prevoz kraća relacija |
kom. | Maj | 1) | 306.81 | 427.24 | 139.30 | 39.30 | ||
| 2) | 15.00 | 20.00 | 133.30 | 33.30 | |||||
| Jun | 1) | 306.85 | 426.92 | 139.10 | 39.10 | ||||
| 2) | 17.00 | 21.00 | 123.50 | 23.50 | |||||
| Prosečna neto zarada po zaposlenom u SRJ |
Maj | 4715.00 | 8513.00 | 180.60 | |||||
| Jun | 5166.00 | 8851.00 | 171.30 | ||||||
|
Legenda: |
1) Prosečna cena proizvoda 2) Broj proizvoda koji se mogu kupiti za prosečnu neto zaradu 3) Broj prosečnih neto zarada za koje se može kupiti proizvod |
||||||||
U tabeli 2. dat je uporedan pregled cena i količina koje se mogu kupiti zaprosečnu neto zaradu
sa periodom od jedne godine. Isto tako izračunat je indeks i porast cene u procentima pojedinačnog
proizvoda i indeks smanjenja ili povećanja količine koja se može kupiti za prosečnu neto zaradu u
odnosu na mesece koji se upoređuju. Poslednje dve kolone daju procenat mogućnosti veće
ili manje kupovine proizvoda u odnosu na količine koje su se mogle kupiti u prethodnom periodu.
U odnosu na jednogodišnji period, upoređujući količine sa prosečnom neto zaradom, za sve proizvode mogućnost kupovine je veća (tabela 2. pretposlednja kolona).
| Izvor: Savezni zavod za statistiku YU ISSN 0354-4915 http://www.szs.sv.gov.yu/ |